内容 | 料金(税別) | 備考 | |
---|---|---|---|
E500 シリーズ の改造 | E500シリーズのクロックアップ | \3,000 | |
PC-E500シリーズの128KB化 | \4,800 | PC-E650,PC-U6000以外の機種 | |
PC-E500シリーズの256KB化 | \5,800 | ||
PC-E650,PC-U6000の液晶部コンデンサ交換 | 改造料金 +\1,000 | 改造・修理と同時注文のみ | |
準備中 | |||
準備中 | |||
準備中 | |||
セット | PC-E500シリーズの128KB化とクロップアップ | \6,800 | PC-E500シリーズの256KB化とクロップアップ | \7,800 |
準備中 | |||
準備中 | |||
準備中 | |||
その他 | PC-G801の32KB化 | \5,800 | |
CASIO VX-4の32KB化 | \5,800 | ユーザー領域は17KB程度です | |
CASIO VX-4の64KB化 | \9,800 | 増設メモリスロットは使用できなくなります | |
CASIO FX-890P/Z-1の256KB化 | \5,800 | ||
ポケコンの修理 | \4,000〜 |
改造をすると本体に保存されていたファイルは全て初期化されますので、事前にバックアップを取っておいてください。
内容 | 料金(税別) | 備考 | |
---|---|---|---|
PC-E500 シリーズ の修理 |
液晶のコントラスト不良 (表示されない、薄すぎる) | \4,000〜 | |
液晶に表示されないラインがある、濃さにむらがある | \8,000〜 | 修理によって状況が悪化する場合もあります。 | |
電源が入らない | \4,000〜 | ||
キーボードの不良 | \6,000〜 | ||
PC-E650/PC-U6000の液晶の劣化(黒ずみ) | \20,000 | 偏光板を交換します | |
PC-E650/PC-U6000の液晶の破損(交換) | \25,000 | 液晶の在庫が無い場合は交換できません。お問い合わせください。 | |
PC-E500/PC-E550の液晶の破損(交換) | \15,000 | PC-E550の中古の液晶の在庫が少しありますので交換可能です | |
改造の失敗等による故障 | \5,000〜 | ||
電池の液漏れによる基板の損傷 | \6,000〜 | ||
その他の故障 | \4,000〜 | ||
その他 の機種 |
その他の故障 | \4,000〜 |